バス運行カレンダー
北見行、美幌行
2026-05-8
2便・5便が美幌行の便となります。
(北見行の2便と5便は運行致しませんのでご注意ください。)
美幌駅前発 9:30
端野病院発 9:00 12:30
便 | 端野病院発(北見行) | 日本生命北見駅前ビル発(北見行) |
| 1 | 07:30 | 08:20 |
| 2 | 美幌行(北見行は運休) 09:00 | 美幌駅発 09:30 |
| 3 | 10:30 | 11:00 |
| 4 | 11:30 | ー |
| 5 | 美幌行(北見行は運休) 12:30 | ー |
| 6 | 15:45 | ー |
| 7 | 17:35 | ー |

